项 目 | 单 位 | 单 层 | 双 层 | 圆 筒(烫边) |
厚 度 | um | 12-30 | 12-30 | 12-30 |
宽 度 | mm | 60-2300 | 80-2300 | 150-2300 |
长度/卷 | m | 500-3000 | 500-2000 | 500-2000 |
性 能 | 单 位 | 测试方法 | 代 表 数 值 | |||||||
密 度 | g/cm | / | 0.925 | 0.925 | 0.925 | |||||
拉伸强度 | N/mm | ASTM-D882 | 110/110 | 110/110 | 100/100 | |||||
坚 韧 度 | N/mm | ASTM-D882A | 340/450 | 350/450 | 360/450 | |||||
封口强度 | g/mmN/mm | Internal | 87057 | 102553 | 125049 | |||||
拉伸极限 | % | ASTM-D882 | 110/110 | 110/110 | 105/105 | |||||
磨擦系数 | admin. | ASTM-D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||||
抗撕裂强度 | g/mm | ASTM-D1938 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | |||||
拉伸性能 | / | / | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||||
收缩温度(125°c-140°c) | % | ASTM-D2732 |
MD/TD 65/65 |
MD/TD 62/62 |
MD/TD 60/60 |
|||||
光 学 性 能 | ||||||||||
表面雾度 | % | ASTM-D1003 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | |||||
光 泽 度 | photoc. | ASTM-D2457 | 87 | 87 | 87 |